Zum Inhalt springen

Seitensprung Berlin informiert

Ortsteile und Berzirke Berlin – Stand 11/2015

Nun kannst Du dir deine Seitensprung Wahrscheinlichkeit ausrechnen

PLZ Ortsteil Bezirk Fläche
(km²)
Einwohner
(1. Januar 2015)
Einwohner
pro km²
702 Friedenau Tempelhof-Schöneberg 1,65 27.385 16.597
1111 Fennpfuhl Lichtenberg 2,12 32.470 15.316
106 Gesundbrunnen Mitte 6,13 90.145 14.706
202 Kreuzberg Friedrichshain-Kreuzberg 10,4 151.518 14.569
801 Neukölln Neukölln 11,7 167.111 14.283
301 Prenzlauer Berg Pankow 11,0 156.736 14.249
805 Gropiusstadt Neukölln 2,66 36.541 13.737
402 Wilmersdorf Charlottenburg-Wilmersdorf 7,16 97.707 13.646
201 Friedrichshain Friedrichshain-Kreuzberg 9,78 124.173 12.697
1210 Märkisches Viertel Reinickendorf 3,2 37.671 11.772
401 Charlottenburg Charlottenburg-Wilmersdorf 10,6 124.276 11.724
701 Schöneberg Tempelhof-Schöneberg 10,6 117.524 11.087
601 Steglitz Steglitz-Zehlendorf 6,79 74.242 10.934
307 Pankow Pankow 5,66 61.032 10.783
103 Hansaviertel Mitte 0,53 5.574 10.517
1109 Neu-Hohenschönhausen Lichtenberg 5,16 54.089 10.482
407 Halensee Charlottenburg-Wilmersdorf 1,27 13.003 10.239
102 Moabit Mitte 7,72 75.323 9757
1005 Hellersdorf Marzahn-Hellersdorf 8,1 78.078 9639
1101 Friedrichsfelde Lichtenberg 5,55 50.719 9139
105 Wedding Mitte 9,23 83.356 9031
101 Mitte Mitte 10,7 88.267 8249
1201 Reinickendorf Reinickendorf 10,5 78.974 7521
302 Weißensee Pankow 7,93 50.567 6377
803 Buckow Neukölln 6,35 39.188 6171
603 Lankwitz Steglitz-Zehlendorf 6,99 42.066 6018
403 Schmargendorf Charlottenburg-Wilmersdorf 3,59 20.869 5813
1001 Marzahn Marzahn-Hellersdorf 19,5 106.473 5460
704 Mariendorf Tempelhof-Schöneberg 9,38 50.818 5418
508 Falkenhagener Feld Spandau 6,88 36.565 5315
313 Wilhelmsruh Pankow 1,37 7.269 5306
1103 Lichtenberg Lichtenberg 7,22 37.078 5135
901 Alt-Treptow Treptow-Köpenick 2,31 11.401 4935
706 Lichtenrade Tempelhof-Schöneberg 10,1 49.721 4923
703 Tempelhof Tempelhof-Schöneberg 12,2 59.220 4854
1112 Rummelsburg Lichtenberg 4,52 21.927 4851
1110 Alt-Hohenschönhausen Lichtenberg 9,33 43.565 4669
501 Spandau Spandau 8,03 36.917 4597
311 Niederschönhausen Pankow 6,49 29.588 4559
602 Lichterfelde Steglitz-Zehlendorf 18,2 82.277 4521
1207 Waidmannslust Reinickendorf 2,3 10.297 4477
1209 Wittenau Reinickendorf 5,9 23.898 4051
504 Staaken Spandau 10,9 43.654 4005
509 Wilhelmstadt Spandau 10,4 38.411 3693
1102 Karlshorst Lichtenberg 6,6 24.292 3681
903 Baumschulenweg Treptow-Köpenick 4,82 17.647 3661
902 Plänterwald Treptow-Köpenick 3,01 10.974 3646
804 Rudow Neukölln 11,8 41.521 3519
906 Altglienicke Treptow-Köpenick 7,89 27.071 3431
705 Marienfelde Tempelhof-Schöneberg 9,15 31.099 3399
802 Britz Neukölln 12,4 41.355 3335
909 Oberschöneweide Treptow-Köpenick 6,18 20.361 3295
1211 Borsigwalde Reinickendorf 2,0 6.477 3239
502 Haselhorst Spandau 4,73 15.276 3230
604 Zehlendorf Steglitz-Zehlendorf 18,8 59.003 3138
905 Niederschöneweide Treptow-Köpenick 3,49 10.871 3115
406 Charlottenburg-Nord Charlottenburg-Wilmersdorf 6,2 18.758 3025
405 Westend Charlottenburg-Wilmersdorf 13,5 39.691 2940
904 Johannisthal Treptow-Köpenick 6,54 18.581 2841
305 Karow Pankow 6,65 18.733 2817
1203 Konradshöhe Reinickendorf 2,2 6.013 2733
907 Adlershof Treptow-Köpenick 6,11 16.442 2691
104 Tiergarten Mitte 5,17 13.841 2677
1206 Hermsdorf Reinickendorf 6,1 16.287 2670
503 Siemensstadt Spandau 5,66 12.753 2253
1205 Frohnau Reinickendorf 7,8 16.686 2139
1004 Mahlsdorf Marzahn-Hellersdorf 12,9 27.434 2127
1003 Kaulsdorf Marzahn-Hellersdorf 8,81 18.618 2113
1002 Biesdorf Marzahn-Hellersdorf 12,4 25.570 2062
312 Rosenthal Pankow 4,9 9.339 1906
605 Dahlem Steglitz-Zehlendorf 8,39 15.973 1904
910 Köpenick Treptow-Köpenick 34,9 61.747 1769
908 Bohnsdorf Treptow-Köpenick 6,52 11.113 1704
310 Französisch Buchholz Pankow 12,0 20.068 1672
1204 Heiligensee Reinickendorf 10,7 17.860 1669
304 Heinersdorf Pankow 3,95 6.580 1666
507 Hakenfelde Spandau 20,4 27.404 1343
911 Friedrichshagen Treptow-Köpenick 14,0 17.905 1279
303 Blankenburg Pankow 6,03 6.748 1119
1202 Tegel Reinickendorf 33,7 34.868 1035
506 Kladow Spandau 14,8 15.177 1025
1208 Lübars Reinickendorf 5,0 4.969 993,8
606 Nikolassee Steglitz-Zehlendorf 19,6 16.076 820,2
309 Buch Pankow 18,2 14.507 797,1
913 Grünau Treptow-Köpenick 9,13 5.649 618,7
404 Grunewald Charlottenburg-Wilmersdorf 22,3 12.050 540,4
505 Gatow Spandau 10,1 4.262 422
912 Rahnsdorf Treptow-Köpenick 21,5 9.041 420,5
1104 Falkenberg Lichtenberg 3,06 1.285 419,9
607 Wannsee Steglitz-Zehlendorf 23,7 9.631 406,4
1106 Malchow Lichtenberg 1,54 560 363,6
1107 Wartenberg Lichtenberg 6,92 2.480 358,4
914 Müggelheim Treptow-Köpenick 22,2 6.522 293,8
915 Schmöckwitz Treptow-Köpenick 17,1 4.115 240,6
306 Stadtrandsiedlung Malchow Pankow 5,68 1.128 198,6
308 Blankenfelde Pankow 13,4 2.072 154,6

Schreibe eine Nachricht

Username
Email
Message

Ausgezeichnet! Check deine E-Mail.

Um die Registrierung abzuschliessen, klick auf den Link, der dir an [#@#] gesendet wurde.

Falls du unsere E-Mail nicht im Ordner Posteingang findest, überprüfe bitte deinen Spam- bzw. Junk-Ordner.

Bei der Anmeldung ist etwas schief gelaufen. Bitte versuche es in ein paar Minuten noch einmal.